Catalogue des add-ons
Les add-ons étendent DZBuild avec des fonctionnalités hors-cœur. Chacun est activable indépendamment, désactivé par défaut, et non destructif — la désactivation ne touche jamais à vos produits, commandes ou clients.
Comment activer un add-on
- Ouvrez Tableau de bord → Add-ons sur le chemin
/dashboard/addons. - Repérez la carte de l'add-on souhaité.
- Vérifiez le badge de plan requis (Gratuit / Pro / Illimité).
- Cliquez Activer. La plupart sont actifs instantanément ; quelques-uns ouvrent un panneau de réglages juste après.
- Certains add-ons débloquent une page dédiée — un nouvel élément apparaît alors dans la barre latérale (ex. Stock, Avis, Commandes avancées).
Pour désactiver plus tard, cliquez Désactiver sur la même carte. La fonction s'arrête mais les données collectées sont conservées au cas où vous réactiveriez.
Les 17 add-ons installables
| Add-on | Catégorie | Plan min. | Rôle |
|---|---|---|---|
| Gestion avancée des commandes | Commandes | Illimité | Page commandes type CRM avec 12 sous-statuts + suivi d'appels |
| Analytique avancée | Marketing | Entreprise | Analyses des visiteurs en temps réel — pages vues, sessions, pages populaires, sources de trafic. Umami auto-hébergé, sans envoi de données à des tiers |
| Protection Captcha | Sécurité | Pro | Vérification ALTCHA Sentinel sur tous les formulaires de commande |
| Variantes en cascade | Produits | Pro | Groupes de variantes dépendants — Marque → Modèle |
| Personnalisation du libellé de livraison | Livraison | Pro | Contrôle par produit du nom affiché sur l'étiquette transporteur |
| Livraison personnalisée par produit | Livraison | Pro | Tarif fixe par produit, par wilaya ou livraison gratuite |
| Variantes Produit Digital | Vitrine | Pro | Sélecteur accordéon en 2 étapes pour le thème Digital |
| Catalogue Facebook | Marketing | Gratuit | Flux XML auto-généré pour Meta Commerce Manager |
| Cadrage et recadrage d'images | Produits | Gratuit | Outil de recadrage visuel avec le ratio du thème |
| Limiter les commandes par IP | Sécurité | Gratuit | Limite les commandes réussies par adresse IP |
| Quantité minimum & maximum | Commandes | Gratuit | Règles de quantité min/max par produit, appliquées à la commande |
| Boutique multilingue | Vitrine | Illimité | Sélecteur de langue côté client |
| Popup de variantes pour les offres | Vitrine | Gratuit | Sélecteur de variantes par pièce affiché en modale lors des offres multi-quantités |
| Avis produits | Vitrine | Gratuit | Notes étoiles 1-5 avec badge achat vérifié |
| Import Shopify | Outils | Pro | Importez produits, variantes, images et collections depuis Shopify en un clic via OAuth |
| Gestion avancée du stock | Stock | Gratuit | Tableau de bord d'inventaire complet avec suivi vendu/retourné |
| Sélection du point de retrait | Vitrine | Gratuit | Sélecteur de bureau structuré (nom + adresse + téléphone) |
Toujours actifs (intégrés)
Ces deux fonctions font partie de chaque boutique et n'apparaissent pas dans la grille des add-ons :
- Codes promo — créez des codes de réduction sur
/dashboard/promo-codes. - Compte à rebours d'urgence — comptes à rebours visuels et bannières d'urgence sur la vitrine (configurés par produit / landing page).
Section Outils de gestion
Deux des add-ons installables apparaissent sous Outils de gestion dans la barre latérale plutôt que dans la grille, parce qu'ils ont leur propre interface d'administration riche :
- Avis produits → modération sur
/dashboard/reviews - Catalogue Facebook → gestion sur
/dashboard/addons/facebook-catalog
Exigences de plan
Chaque add-on déclare un plan minimum. Le badge sur la carte correspond : Gratuit, Pro ou Illimité. Si vous êtes sous le plan requis, le bouton Activer est remplacé par une invitation Mettre à niveau vers /dashboard/subscribe.
Suppression des données d'un add-on
La désactivation est réversible. Pour effacer définitivement les tables d'un add-on, contactez le support — il n'y a pas encore de désinstallation totale en libre-service, car la plupart des marchands réactivent dans la semaine.