# Catalogue des add-ons

Les add-ons étendent DZBuild avec des fonctionnalités hors-cœur. La plupart sont optionnels, désactivés par défaut, et non destructifs — la désactivation ne touche jamais à vos produits, commandes ou clients. Deux exceptions méritent d'être connues d'emblée :

* **Catalogue Facebook** est actif sur chaque boutique et ne peut pas être désactivé.
* **Variantes Produit Digital** s'affiche actuellement sur toute page produit du thème Digital comportant des variantes, que vous l'ayez activé ou non. C'est un défaut connu, pas le comportement voulu.

## Comment activer un add-on[​](#comment-activer-un-add-on "Lien direct vers Comment activer un add-on")

1. Ouvrez **Tableau de bord → Extensions** sur le chemin [`/dashboard/addons`](https://dzbuild.com/dashboard/addons).
2. Repérez la carte de l'add-on souhaité.
3. Vérifiez le badge de la carte : **Disponible** signifie que votre plan inclut déjà l'add-on ; un nom de plan (**PRO**, **UNLIMITED** ou **ENTERPRISE**) signifie qu'il vous faut d'abord ce plan.
4. Cliquez **Activer l'extension**. La carte bascule sur place, sans rechargement de page. Sept add-ons vous emmènent directement sur leur page de gestion à la place : **Test A/B**, **Retrait en boutique**, **Liens courts & QR codes**, **Webhooks**, **WhatsApp Sender**, **Claude** et **ChatGPT**.
5. Certains add-ons débloquent une page dédiée — un nouvel élément apparaît alors dans la barre latérale (ex. **Stock**, **Avis**, **Commandes avancées**).

Pour désactiver plus tard, cliquez **Désactiver** sur la même carte. La fonction s'arrête mais les données collectées sont conservées au cas où vous réactiveriez.

## Le catalogue des add-ons[​](#le-catalogue-des-add-ons "Lien direct vers Le catalogue des add-ons")

Il existe 26 add-ons. La grille installable de `/dashboard/addons` en affiche 21, et cinq en sont sortis : **Test A/B**, **Avis produits** et **Catalogue Facebook** sont rendus comme cartes des Outils de gestion (voir plus bas), et **Claude** et **ChatGPT** se trouvent dans la section Plateformes externes.

| Add-on                                                                                                     | Catégorie | Plan min.  | Rôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Test A/B](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/ab-testing.md)                                            | Marketing | Pro        | Répartit un seul lien de test entre 2 à 5 landing pages, compare leurs commandes et leur conversion, puis envoie tout le monde vers la gagnante. Géré sur `/dashboard/ab-tests`                                                                                                                                |
| [Gestion avancée des commandes](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/advanced-orders.md)                  | Commandes | Illimité   | Page commandes type CRM avec 12 sous-statuts + suivi d'appels                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Analytique avancée](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/advanced-analytics.md)                          | Marketing | Entreprise | Analyses des visiteurs en temps réel — pages vues, sessions, pages populaires, sources de trafic, appareils. Auto-hébergé, sans envoi de données à des tiers                                                                                                                                                   |
| [Protection Captcha](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/captcha-protection.md)                          | Sécurité  | Pro        | Vérification ALTCHA Sentinel sur tous les formulaires de commande                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Variantes en cascade](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/cascading-variants.md)                        | Produits  | Pro        | Groupes de variantes dépendants — Marque → Modèle                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Vente croisée — Fréquemment achetés ensemble](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/cross-sell.md)        | Vitrine   | Pro        | Après validation d'une commande, affiche une popup « fréquemment achetés ensemble » ; le produit supplémentaire est ajouté à la même commande. Géré sur `/dashboard/cross-sell`                                                                                                                                |
| [Personnalisation du libellé de livraison](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/custom-delivery-label.md) | Livraison | Pro        | Contrôle par produit du nom affiché sur l'étiquette transporteur                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Livraison personnalisée par produit](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/custom-product-shipping.md)    | Livraison | Pro        | Tarif fixe par produit, par wilaya ou livraison gratuite                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Variantes Produit Digital](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/digital-product.md)                      | Vitrine   | Pro        | Sélecteur accordéon en 2 étapes pour le thème Digital                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Catalogue Facebook](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/facebook-catalog.md)                            | Marketing | Gratuit    | Flux XML auto-généré pour Meta Commerce Manager                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Avis Google après commande](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/google-review.md)                       | Marketing | Pro        | Après chaque commande, une carte au style Google invite l'acheteur à noter votre boutique sur Google ; vous collez votre lien d'avis et choisissez le délai                                                                                                                                                    |
| [Cadrage et recadrage d'images](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/image-cadre.md)                      | Produits  | Gratuit    | Outil de recadrage visuel avec le ratio du thème                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Limiter les commandes par IP](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/limit-orders-per-ip.md)               | Sécurité  | Gratuit    | Limite les commandes réussies par adresse IP                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Quantité minimum & maximum](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/min-max-quantity.md)                    | Commandes | Gratuit    | Règles de quantité min/max par produit, appliquées à la commande                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Boutique multilingue](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/multi-language.md)                            | Vitrine   | Illimité   | Sélecteur de langue côté client                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Popup de variantes pour les offres](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/offer-variant-popup.md)         | Vitrine   | Gratuit    | Sélecteur de variantes par pièce affiché en modale lors des offres multi-quantités                                                                                                                                                                                                                             |
| [Retrait en boutique](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/pickup-from-store.md)                          | Livraison | Illimité   | Ajoute une option de retrait gratuit à la commande pour les clients des wilayas où vous avez enregistré un point de retrait. Géré sur `/dashboard/pickup-points`                                                                                                                                               |
| [Avis produits](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/product-reviews.md)                                  | Vitrine   | Gratuit    | Notes étoiles 1-5 avec badge achat vérifié                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Import Shopify](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/shopify-import.md)                                  | Outils    | Pro        | Importez produits, variantes, images et collections depuis Shopify en un clic via OAuth                                                                                                                                                                                                                        |
| [Liens courts & QR codes](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/short-links.md)                            | Marketing | Gratuit    | Liens courts à votre marque pour produits, landing pages, catégories et page d'accueil, avec suivi des clics et QR code téléchargeable. Géré sur `/dashboard/short-links`                                                                                                                                      |
| [Gestion avancée du stock](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/stock-management.md)                      | Stock     | Gratuit    | Tableau de bord d'inventaire complet avec suivi vendu/retourné                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Sélection du point de retrait](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/stop-desk.md)                        | Vitrine   | Gratuit    | Sélecteur de bureau structuré (nom + adresse + téléphone)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Webhooks — n8n / Make / Zapier](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/webhooks.md)                        | Outils    | Illimité   | Envoie un webhook signé à votre outil d'automatisation dès qu'une commande est créée ou change de statut. Géré sur `/dashboard/webhooks`                                                                                                                                                                       |
| [WhatsApp Sender](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/whatsapp-sender.md)                                | Commandes | Pro        | Envoie à vos clients un message WhatsApp à la réception de la commande, à sa confirmation, à son départ avec le transporteur, quand le livreur n'a pas pu les joindre et quand le colis attend au point de retrait ; leurs réponses arrivent sur la page de la commande. Géré sur `/dashboard/whatsapp-sender` |

Seuls ces add-ons ajoutent un élément dans la barre latérale du tableau de bord lorsqu'ils sont actifs : Test A/B, Gestion avancée des commandes, Analytique avancée, Avis produits, Gestion avancée du stock, Quantité minimum & maximum, Liens courts, Webhooks, Retrait en boutique et WhatsApp Sender. Vente croisée, Personnalisation du libellé de livraison, Livraison personnalisée par produit, Import Shopify et Catalogue Facebook ont eux aussi une page de gestion, mais aucun élément de barre latérale ; ouvrez-les depuis le bouton **Paramètres** (ou **Gérer le catalogue**) de leur carte.

## Plateformes externes[​](#plateformes-externes "Lien direct vers Plateformes externes")

La même page [`/dashboard/addons`](https://dzbuild.com/dashboard/addons) porte une section **Plateformes externes**, juste après les Outils de gestion et au-dessus des add-ons installables, pour les services qui tournent en dehors de DZBuild et se connectent à votre boutique. Flash Manager n'est pas un add-on : vous y connectez un compte au lieu d'activer une carte. La section contient aussi les cartes Octomatic et Ecomanager, qui ouvrent chacune leur propre page de connexion (Ecomanager nécessite un plan payant). Claude et ChatGPT, eux, sont de vrais add-ons avec un bouton Activer, placés dans cette section parce qu'ils relient votre boutique à un service qui tourne en dehors de DZBuild.

| Intégration                                                             | Catégorie            | Plan min.  | Rôle                                                                                                                                                                                                                   |
| ----------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Flash Manager](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/flash-manager.md) | Plateformes externes | Gratuit    | Envoie automatiquement chaque nouvelle commande à votre équipe de confirmation Flash Manager, et ramène leurs statuts de confirmation et de livraison dans DZBuild. Géré sur `/dashboard/addons/flash-manager`         |
| [Ecomanager](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/ecomanager.md)       | Plateformes externes | Pro        | Envoie chaque nouvelle commande vers votre boutique Ecomanager et ramène ses états de commande dans DZBuild. Géré depuis `/dashboard/addons/ecomanager`.                                                               |
| [Claude](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/claude.md)               | Plateformes externes | Entreprise | Connecte l'assistant Claude à votre boutique pour créer des produits, générer des pages de destination, consulter les commandes et lire vos statistiques en discutant. Géré sur `/dashboard/addons/claude`             |
| [ChatGPT](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/chatgpt.md)             | Plateformes externes | Entreprise | Connecte ChatGPT ou Codex (par OpenAI) à votre boutique pour créer des produits, générer des pages de destination, consulter les commandes et lire vos statistiques en discutant. Géré sur `/dashboard/addons/chatgpt` |

Les applications d'éditeurs externes apparaissent dans la section **Applications de développeurs** de la même page une fois installées : voir [Apps](https://dzbuild.com/fr/fr/docs/addons/apps.md).

## Options intégrées[​](#always-on-built-ins "Lien direct vers Options intégrées")

Deux fonctions sont intégrées à la plateforme plutôt que livrées comme add-ons installables. Elles sont **désactivées tant que vous ne les activez pas**, depuis leurs cartes dans la section Outils de gestion en haut de [`/dashboard/addons`](https://dzbuild.com/dashboard/addons) — elles n'apparaissent jamais dans la grille installable :

* **Codes promo** — codes de réduction, gérés sur [`/dashboard/promo-codes`](https://dzbuild.com/dashboard/promo-codes).
* **Compte à rebours d'urgence** — un compte à rebours et un compteur de visiteurs en direct sur les pages produit.

Le compte à rebours se configure une seule fois pour toute la boutique, depuis le bouton **Paramètres** de sa carte : afficher le compte à rebours, afficher les visiteurs en direct, durée du cycle en heures (1-24, 8 par défaut), nombre minimum et maximum de visiteurs simulés (15 et 50 par défaut), texte des visiteurs et titre du compte à rebours. Les réglages s'appliquent ensuite aux pages produit de toute la boutique.

Les landing pages disposent de leurs propres types de section `countdown` et `fake_visitors`, sans rapport, dans l'éditeur de landing page — ils appartiennent au constructeur de landing pages, pas à cette fonction intégrée.

### Tutoriel vidéo : Codes promo[​](#tutoriel-vidéo--codes-promo "Lien direct vers Tutoriel vidéo : Codes promo")

[Codes promo](https://www.youtube-nocookie.com/embed/RZDkm8Ntkw8)

### Tutoriel vidéo : Compte à rebours d'urgence[​](#tutoriel-vidéo--compte-à-rebours-durgence "Lien direct vers Tutoriel vidéo : Compte à rebours d'urgence")

[Compte à rebours d'urgence](https://www.youtube-nocookie.com/embed/hBCJwg6tRI0)

## Section Outils de gestion[​](#section-outils-de-gestion "Lien direct vers Section Outils de gestion")

**Outils de gestion** est la première section de la page [`/dashboard/addons`](https://dzbuild.com/dashboard/addons) — pas un groupe de la barre latérale. Elle contient huit cartes : Équipe, Google Sheets, Add-ons produits, Codes promo, Compte à rebours d'urgence, Test A/B, Avis produits et Catalogue Facebook.

Des trois add-ons qui vivent ici plutôt que dans la grille installable :

* **Test A/B** ajoute un élément de barre latérale lorsqu'il est actif → pilotez vos tests sur [`/dashboard/ab-tests`](https://dzbuild.com/dashboard/ab-tests)
* **Avis produits** ajoute en plus un élément de barre latérale lorsqu'il est actif → modération sur [`/dashboard/reviews`](https://dzbuild.com/dashboard/reviews)
* **Catalogue Facebook** n'a pas d'élément de barre latérale ; ouvrez-le depuis le bouton **Gérer le catalogue** de sa carte → `/dashboard/addons/facebook-catalog`

## Exigences de plan[​](#exigences-de-plan "Lien direct vers Exigences de plan")

Chaque add-on déclare un plan minimum. La carte n'affiche le nom du plan (**PRO**, **UNLIMITED** ou **ENTERPRISE**) que tant que votre plan est inférieur ; dès que votre plan couvre l'add-on, le badge indique **Disponible**. Trois add-ons exigent le plan Entreprise : Analytique avancée, Claude et ChatGPT. Si vous êtes sous le plan requis, le bouton **Activer l'extension** est remplacé par **Passer à Pro**, **Passer à Unlimited** ou **Passer à Enterprise**, qui mène vers [`/dashboard/subscribe`](https://dzbuild.com/dashboard/subscribe).

Pour la plupart des add-ons, le plan n'est vérifié qu'au moment de l'activation. Si vous rétrogradez, les add-ons déjà activés continuent de fonctionner, mais dès que vous en désactivez un, vous ne pourrez plus le réactiver tant que le plan n'est pas rétabli. Analytique avancée, Claude et ChatGPT font exception : ils cessent de fonctionner tant que votre boutique n'est pas sur le plan Entreprise, et reprennent dès qu'elle y revient.

## Add-ons mis en pause par votre thème[​](#add-ons-mis-en-pause-par-votre-thème "Lien direct vers Add-ons mis en pause par votre thème")

Un add-on peut déclarer des thèmes avec lesquels il est incompatible. Sur un tel thème, la carte s'affiche **en pause** : le bouton Activer est désactivé, l'add-on ne tourne pas, et rien n'est désinstallé — ses réglages et ses données sont conservés et il reprend si vous revenez à un thème compatible.

Sept add-ons sont indisponibles sur le thème **Digital** :

* Gestion avancée des commandes
* Vente croisée — Fréquemment achetés ensemble
* Personnalisation du libellé de livraison
* Livraison personnalisée par produit
* Retrait en boutique
* Gestion avancée du stock
* Sélection du point de retrait

Le texte saisi dans les réglages d'add-on est stocké échappé en HTML

Dans la modale de réglages générique d'une carte d'add-on, les caractères `<`, `>`, `&`, `"` et `'` sont échappés avant enregistrement, et peuvent donc s'afficher littéralement ensuite. Évitez-les dans ces champs. Les add-ons disposant de leur propre page dédiée (par exemple Personnalisation du libellé de livraison) suppriment le HTML au lieu de l'échapper.

## Suppression des données d'un add-on[​](#suppression-des-données-dun-add-on "Lien direct vers Suppression des données d'un add-on")

La désactivation est réversible. Pour effacer définitivement les données collectées par un add-on, contactez le support. Il n'existe pas de désinstallation totale en libre-service.
